Контакты:
Пиломатериал
Пиломатериал
Дуб
Отбор +5000 р к стоимости
Дуб сорт АВ 30 мм
наименование | толщина мм | Ширина, мм | Длина, мм | цена без отбора (без НДС) | цена без отбора (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
Дуб Д1 | 30 | 90 мм + | 410-550 | 75 000 | 82 500 |
Дуб Д1 | 30 | 90 мм + | 650-900 | 83 000 | 91 000 |
Дуб Д | 30 | 90 мм + | 1000-1950 | 125 000 | 137 000 |
Дуб АВ | 30 | 90-175 | 2000-3000+ | 160 000 | 176 500 |
Дуб Д | 30 | 200 мм + | 1000+ | 170 000 | 187 500 |
Дуб АВ | 30 | 200 мм + | 2000-3000 | 205 000 | 225 000 |
Дуб сорт АВ 50 мм
наименование | толщина мм | Ширина | Длина, мм | цена без отбора (без НДС) | цена без отбора (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
Дуб Д1 | 50 | 80-250 | 500-950 | 100 000 | 110 000 |
Дуб Д | 50 | 80-250 | 1000-1950 | 160 000 | 176 000 |
Дуб АВ | 50 | 80-250 | 2000-2450+ | 170 000 | 187 500 |
Дуб АВ | 50 | 80-250 | 2500-3000+ | 183 000 | 201 800 |
Бук
наименование | толщина мм | Ширина | Длина, мм | цена без отбора (без НДС) | цена без отбора (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
Бук Д1(А) | 30,40, 50 | 80-250 | 400-950 | 56 000 | 63 000 |
Бук Д1(В/С) | 30,40, 50 | 80-250 | 400-950 | 55 000 | 62 000 |
Бук Д(А) | 30,40, 50 | 80-250 | 1000-1950 | 68 000 | 77 000 |
Бук Д(В/ВС) | 30,40, 50 | 80-250 | 1000-1950 | 63 000 | 71 500 |
Бук АВ(А) | 30,40, 50 | 80-250 | 2000-4000 | 73 000 | 83 000 |
Бук АВ(В/ВС) | 30,40, 50 | 80-250 | 2000-4000 | 68 000 | 77 000 |
Бук Д1(А,В/С) | 60 | 80-250 | 400-950 | 60 000 | 68 000 |
Бук Д(А) | 60 | 80-250 | 1000-1950 | 73 000 | 83 000 |
Бук Д(В/ВС) | 60 | 80-250 | 1000-1951 | 70 000 | 79 000 |
Бук АВ(А) | 60 | 80-250 | 2000-4000 | 79 000 | 90 000 |
Бук АВ(В/ВС) | 60 | 80-250 | 2000-4000 | 71 000 | 81 000 |
Ясень
наименование | толщина мм | Ширина | Длина, мм | цена без отбора (без НДС) | цена без отбора (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
Ясень Д1 | 30 | 70-250 | 500-950 | 70 000 | 77 000 |
Ясень Д | 30 | 70-250 | 1000-1950 | 100 000 | 110 000 |
Ясень Д | 30 | 70-250 | 2000-2400 | 105 000 | 115 500 |
Ясень АВ | 30 | 70-250 | 2500-3000 | 125 000 | 137 500 |
Ясень Д1 | 50 | 70-250 | 500-950 | 80 000 | 88 000 |
Ясень Д | 50 | 70-250 | 1000-1950 | 105 000 | 115 000 |
Ясень АВ | 50 | 70-250 | 2000-3000 | 125 000 | 137 000 |
ТЕРМОЯсень | 30 | 115 | 1000-1900 | 90 000 | 99 000 |
ТЕРМОЯсень | 30 | 115 | 2000-3000 | 120 000 | 132 000 |
Орех
наименование | Толщина мм | Ширина мм | длина мм | цена без отбора (без НДС) | цена без отбора (с НДС) |
Орех АВ | 30, 50 | 70-250 | 500-950 | 90 000 | 99 000 |
Орех АВ | 30, 50 | 70-250 | 1000-1950 | 120 000 | 132 000 |
Орех АВ | 30, 50 | 70-250 | 2000+ | 180 000 | 198 000 |
Ольха
наименование | Толщина мм | Ширина мм | длина мм | цена без отбора (с НДС) | цена без отбора (с НДС) |
Ольха Д1 | 30, 50 | от 100 | 700-900 | 40 000 | 44 000 |
Ольха Д | 30, 50 | от 100 | 1000-1950 | 50 000 | 55 000 |
Ольха A/B/C | 30, 50 | от 100 | 2000-3000 | 55 000 | 60 500 |
Сорт А – доска обрезана после сушки влажность 8-10%, АВ, В, С – стандартные сорта
Заготовка – Северный Кавказ, Средняя полоса (Брянск, Курск, Белгород)
Шпон натуральный
Шпон натуральный
наименование | Длина, мм | толщина, мм | цена, руб/м2 |
---|---|---|---|
Дуб АВ | 500-990 | 1,5 | 500 |
Дуб АВ | 1000-2050 | 1,5 | 750 |
Дуб АВ | 2100-2450 | 1,5 | 900 |
Дуб АВ | 2500-4000 | 1,5 | 1000 |
Дуб В | 2100-2450 | 1,5 | 880 |
Дуб В | 2500-4000 | 1,5 | 880 |
Дуб РУСТИК | 2100-4000 | 1,5 | 550 |
Ламель
Ламель
Ламель пиленая, ширина 60-100 мм, материал дуб.
длина, мм / Толщина | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-3000 |
---|---|---|---|---|
2,8 | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 |
3,5/3,8 | 1300 | 1550 | 1750 | 1950 |
4,5/4,7 | 1450 | 1800 | 2100 | 2200 |
6,2/7,2 | 1800 | 2200 | 2550 | 2900 |
10 | 2250 | 2800 | 3350 | 4500 |
Ламель пиленая, ширина 110-150 мм, материал дуб
длина, мм / Толщина | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-3000 |
---|---|---|---|---|
2,8 | 1450 | 1550 | 1750 | 1850 |
3,5/3,8 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
4,5/4,7 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
6,2/7,2 | 3100 | 3200 | 3500 | 3600 |
10 | 4150 | 4250 | 4850 | 4950 |
Ламель пиленая, ширина 150-190 мм, материал дуб.
длина, мм / Толщина | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-3000 |
---|---|---|---|---|
2,8 | 1650 | 1750 | 1850 | 2100 |
3,5/3,8 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 |
4,5/4,7 | 2100 | 2300 | 2500 | 2600 |
6,2/7,2 | 3100 | 3200 | 3500 | 3600 |
10 | 4350 | 4450 | 4850 | 4950 |
Ламель пиленая, ширина 200+ мм, материал дуб.
длина, мм / Толщина | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-3000 |
---|---|---|---|---|
2,8 | 1850 | 1950 | 2550 | 2650 |
3,5/3,8 | 2300 | 2400 | 2800 | 2850 |
4,5/4,7 | 2500 | 2600 | 3200 | 3300 |
6,2/7,2 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 |
10 | 5100 | 5150 | 5250 | 5350 |
Ламель пиленая, ширина 70-200 мм, материал бук
длина, мм / Толщина | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-3000 |
---|---|---|---|---|
2,8 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 |
3,5/3,8 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 |
4,5/4,7 | 1500 | 1700 | 1800 | 1950 |
6,2/7,2 | 1700 | 1900 | 2100 | 2200 |
10 | 2650 | 2950 | 3250 | 3350 |
Ламель пиленая, ширина 60-100 мм, материал ясень.
длина, мм / Толщина | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-3000 |
---|---|---|---|---|
2,8 | 1150 | 1350 | 1500 | 1750 |
3,5/3,8 | 1300 | 1500 | 1750 | 1950 |
4,5/4,7 | 1450 | 1800 | 2100 | 2200 |
6,2/7,2 | 1800 | 2200 | 2550 | 2900 |
10 | 2250 | 2800 | 3350 | 3950 |
Ламель пиленая, ширина 110-150 мм, материал ясень
длина, мм / Толщина | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-3000 |
---|---|---|---|---|
2,8 | 1200 | 1450 | 1600 | 1850 |
3,5/3,8 | 1350 | 1600 | 1850 | 2100 |
4,5/4,7 | 1550 | 1900 | 2200 | 2400 |
6,2/7,2 | 1900 | 2300 | 2850 | 3250 |
10 | 2400 | 3000 | 3700 | 4150 |
Ламель пиленая, ширина 150-190 мм, материал ясень.
длина, мм / Толщина | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-3000 |
---|---|---|---|---|
2,8 | 1300 | 1550 | 1700 | 1950 |
3,5/3,8 | 1550 | 1850 | 1950 | 2300 |
4,5/4,7 | 1700 | 2000 | 2250 | 2550 |
6,2/7,2 | 2100 | 2600 | 2950 | 3400 |
10 | 2550 | 3250 | 3900 | 4300 |
Ламель пиленая, ширина 200+ мм, материал ясень.
длина, мм / Толщина | 500-700 | 800-1900 | 2000-2490 | 2500-3000 |
---|---|---|---|---|
2,8 | 1500 | 1750 | 1900 | 2150 |
3,5/3,8 | 1750 | 2050 | 2150 | 2500 |
4,5/4,7 | 1900 | 2200 | 2450 | 2750 |
6,2/7,2 | 2300 | 2800 | 3150 | 3600 |
10 | 2750 | 3450 | 4100 | 4550 |